Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
UNIQA, Indexový Indexový 9,74% 189,95% 8,79%
NN, Index Global Indexový 9,45% 180,41% 9,32%
VÚB Generali, Index Indexový 9,45% 181,71% 9,58%
MSCI World Index Total Return EUR - 8,93% 387,46% 8,89%
365.life, Indexový Indexový 7,33% 119,55% -0,67%
NN, Rešpekt Akciový 6,21% 99,29% 6,02%
Allianz, Progres Akciový 4,58% 128,21% -1,53%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,78% 98,61% 8,36%
NN, Dynamika Akciový 3,01% 73,28% 8,68%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 2,85% 62,09% -5,37%
Inflácia - 2,75% 61,85% 15,03%
UNIQA, Akciový Akciový 2,72% 64,40% 4,21%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,29% 52,04% 6,25%
365.life, Dlhopisový Dlhopisový 1,76% 37,41% -1,30%
Allianz, Garant Dlhopisový 1,72% 37,17% 11,46%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 1,62% 34,58% 3,88%
NN, Solid Dlhopisový 1,23% 25,47% 2,32%
UNIQA, Dlhopisový Dlhopisový 1,13% 23,22% -0,96%
365.life, Akciový Akciový 0,20% 3,72% -9,64%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB