Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
UNIQA, Indexový Indexový 9,59% 177,37% 2,24%
NN, Index Global Indexový 9,29% 168,18% 2,91%
VÚB Generali, Index Indexový 9,27% 168,99% 2,97%
MSCI World Index Total Return EUR - 8,92% 373,55% 3,90%
365.life, Indexový Indexový 7,37% 120,39% 0,15%
NN, Rešpekt Akciový 6,14% 94,19% 1,39%
Allianz, Progres Akciový 4,51% 123,29% 3,25%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,67% 92,85% 2,18%
NN, Dynamika Akciový 2,89% 68,05% 0,86%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 2,85% 62,09% -5,37%
Inflácia - 2,75% 61,85% 15,03%
UNIQA, Akciový Akciový 2,65% 60,85% -0,61%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,20% 48,45% -1,07%
365.life, Dlhopisový Dlhopisový 1,75% 37,14% -1,64%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 1,58% 33,08% 0,89%
UNIQA, Dlhopisový Dlhopisový 1,22% 24,68% -1,19%
NN, Solid Dlhopisový 1,19% 24,11% -0,77%
Allianz, Garant Dlhopisový 1,17% 23,59% -2,22%
365.life, Akciový Akciový 0,20% 3,72% -9,64%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB