Akciové dôchodkové fondy

Porovnanie zhodnotenia akciových fondov, inflácie a indexu MSCI World:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
MSCI World Index 23,87%7,93%-1,18%-37,24%26,72%20,14%-1,84%14,75%21,86%20,14%11,03%11,39%8,10%-3,58%30,30%7,26%31,64%-12,34%9,43% 373,55% 8,92%
Allianz - Progres 3,58% 5,17% 3,54% -6,91% 1,11% 0,78% 1,30% 2,94% 4,33% 10,85% 2,52% 11,10% 7,60% -5,51% 24,43% 4,16% 21,58% -12,96% 8,96% 123,29% 4,51%
NN - Rešpekt 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,65% 18,31% 3,32% 5,59% 2,56% 9,41% -12,61% 28,46% -3,97% 19,84% -16,91% 8,02% 94,19% 6,14%
VÚB Generali - Profit 3,49% 4,43% 4,15% -7,84% 1,69% 1,86% 2,12% 3,76% 5,52% 10,32% 3,92% 5,20% 6,73% -5,02% 17,15% 2,26% 17,68% -13,18% 7,26% 92,85% 3,67%
NN - Dynamika 3,12% 3,02% 3,26% -6,86% 1,42% 1,53% 1,26% 3,44% 3,15% 9,69% 2,63% 6,83% 7,37% -4,52% 15,59% 2,16% 13,34% -15,09% 5,53% 68,05% 2,89%
Inflácia 3,83% 3,66% 2,49% 3,55% 0,04% 1,26% 4,59% 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,96% 1,87% 3,17% 1,65% 5,06% 15,03% - 64,71% 2,81%
UNIQA - Akciový 3,42% 4,94% 3,73% -6,80% -0,13% 1,21% 1,48% 2,20% 3,83% 8,60% 3,24% 5,33% 2,59% -2,42% 11,57% 3,05% 11,42% -10,70% 4,14% 60,85% 2,65%
365.life - Akciový 3,74% 5,09% 2,09% -8,56% 1,53% 1,23% 1,27% 4,46% 3,69% 8,56% 0,55% 0,16% 8,83% -11,84% 13,43% 14,30% -10,54% -27,62% 2,65% 3,72% 0,20%
  • Index použitý na porovnanie - MSCI WORLD Total Return EUR
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok v akciových dôchodkových fondoch je 2 117 833 457,49 €.