Dlhopisové dôchodkové fondy

Porovnanie zhodnotenia dlhopisových fondov a inflácie:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
Inflácia 3,83% 3,66% 2,49% 3,55% 0,04% 1,26% 4,59% 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,96% 1,87% 3,17% 1,65% 5,06% 15,03% - 64,71% 2,81%
365.life - Dlhopisový 2,32% 3,45% 3,66% 3,97% 2,58% 1,05% 1,42% 2,98% 1,54% 5,54% 1,86% 3,04% 3,78% -3,31% 4,93% 4,82% -3,95% -8,23% 1,49% 37,14% 1,75%
VÚB Generali - Klasik 2,75% 3,45% 3,89% 2,65% 1,64% 1,85% 2,05% 3,43% 2,01% 3,74% 1,53% 2,71% 2,21% -1,61% 3,17% 0,93% -0,18% -8,43% 1,71% 33,08% 1,58%
UNIQA - Dlhopisový 2,91% 3,45% 3,97% 2,95% 0,71% 1,16% 1,50% 1,97% 0,91% 3,34% -0,29% 1,30% 0,36% -0,22% 1,41% 1,05% -0,33% -3,98% 0,30% 24,68% 1,22%
NN - Solid 3,11% 3,18% 4,04% 2,98% 2,86% 1,42% 1,07% 3,19% 0,96% 2,86% 0,84% 1,29% 0,38% 0,14% 0,88% 2,71% -1,11% -9,83% 1,58% 24,11% 1,19%
Allianz - Garant 2,94% 3,70% 4,47% 2,39% 1,45% 0,76% 1,28% 1,94% 0,60% 3,36% 0,40% 1,78% 0,97% 0,12% 1,65% 1,34% -0,80% -7,16% 0,63% 23,59% 1,17%
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok v dlhopisových dôchodkových fondoch je 7 098 569 697,50 €.